

Приемно-контрольные приборы охранно- пожарный ГРАНИТ 24
Бренд:Система безопасности
2105.00 с.Код: 716144
Описание
Приборы приёмно-контрольные и управления охранно-пожарные Гранит-16 и Гранит-24 (далее – прибор или ППКУОП) предназначены для локальной и централизованной охраны различных объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями, с передачей информации о тревожных сообщениях и прочих событиях на специально оборудованный пульт централизованного наблюдения (ПЦН).
ППКУОП Гранит-16 и Гранит-24 могут работать автономно, а также в качестве объектовых приборов в составе систем передачи извещений (СПИ) «ГОРИЗОНТ», «ЛАВИНА» либо в составе СПИ других производителей, работающих по протоколу SurGard
| Информационная ёмкость (количество шлейфов сигнализации) | 24 |
| Информативность (кол-во основных видов извещений прибора) | 18 |
| Ёмкость памяти кодов идентификаторов (макс. кол-во электронных ключей) (ключи ТМ / proximity-карты* / цифровые коды / брелоки) | 64 |
| Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении (7,5 кОм ) | 17 ± 0,5 В |
| Суммарная токовая нагрузка в ШС в дежурном режиме, не более | 1 мА |
| Напряжение / ток выходов реле ПЦН1…4 («сухой» контакт оптореле), до | 100 В / 100 мА |
| Ток потребления по выходу «+12В» для питания извещателей, не более | 250 мА |
| Ток потребления по выходу «ВЫХ» для питания извещателей, не более | 400 мА |
| Ток потребления по выходу «ОПВ» (оповещение), не более | 1 А |
| Ток потребления по вых.«ЛМП» для питания внешнего светового оповещателя 12 В (при наличии подключенной, заряженной АБ), не более | 200 мА |
| Ток потребления по вых.«СИР» для питания внешнего звукового оповещателя 12 В (при наличии подключенной, заряженной АБ), не более | 300 мА |
| Регистрируются нарушения ШС длительностью, более | 350 мс |
| Не регистрируются нарушения ШС длительностью, менее | 200 мс |
| Напряжение питания от сети (переменный ток 50 Гц) | от 187 до 242 В |
| Мощность, потребляемая от сети, не более | 20 ВА |
| Напряжение питания от аккумуляторной батареи | от 11,8 до 14,0 В |
| Номинальная ёмкость встроенной аккумуляторной батареи | 7 Ач |
| Ток потребления от аккумуляторной батареи в дежурном режиме (при отсутствии внешних потребителей), не более ** | 180 мА |
| Ток потребления от аккумуляторной батареи в режиме «Пуск», «Пожар», «Тревога», не более ** | 190 мА |
| Масса прибора без аккумуляторной батареи, не более | 2 кг |
| Габаритные размеры прибора, не более | 325 х 260 х 90 мм |
| Степень защиты оболочкой (степень защиты оболочкой при эксплуатации прибора закреплённого на ровной поверхности) | IP20 (IP40) |
| Средняя наработка на отказ прибора в дежурном режиме или в режиме снят с охраны, не менее | 40 000 часов |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Диапазон рабочих температур | от - 30 до +50 °С |
| Относительная влажность воздуха при + 40 °С, не более | 93 % |
| * – технические характеристики используемых proximity-карт: Формат: EM-Marin, частота: 125 кГц, длина кодовой посылки: 64 бита, скорость передачи: 2 кБод. Модуляция: амплитудная, код: Манчестер. | |
| ** – при передаче данных по GPRS-каналу ток может кратковременно возрастать |
Товары в этой категории

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой, Марс 12-КП
90.00 с.

Извещатель пожарный автономный ДИП-142 (ИП 212-142) извещатель дымовой (автономный)
100.00 с.

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Марс 12-КУ-Д
250.00 с.

Охранно- пожарная сигнализация ALTAY-2M
360.00 с.

Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Рапид», вариант 2
60.00 с.

Кабель КСВВнг(А)-LS 2х0,8
5.00 с.
