.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Модуль аналогового вывода REMF 4 PRO-Logic EKF (с поверкой)
Бренд:EKF
0.00 с.Код: 877807
Описание
Описание
Модули ввода/вывода PRO-Logic с интерфейсом RS-485 предназначены для увеличения доступного количества входных и выходных сигналов для устройств любых производителей, в том числе для головных модулей PRO-Relay, PRO-Logic и панелей оператора PRO-Screen. Подключаются по интерфейсу RS-485 (Протокол - Modbus RTU). Настраиваются в среде разработке – PRO-Logic master (Программное обеспечение доступно для скачивания в разделе «Документация и ПО» любого артикула).
- Напряжение питания: 24 В DC
- Входы: 40 DI (24 В DC); 20 DI (24 В DC); 16 DI (24 В DC); 8 DI (24 В DC); 4 AI (В, мА, термопары, термосопротивления)
- Выходы: 36 DO (э/м-реле / NPN-транзисторы); 20 DO (э/м-реле / NPN-транзисторы); 16 DO (э/м-реле / NPN-транзисторы); 8 DO (э/м-реле / NPN-транзисторы); 4 AO (В, мА)
- Встроенные интерфейсы: 1 х RS-485
Устройства PRO-Relay находят широкое применение в следующих областях: - Энергоснабжение и распределение энергии (АВР)
- Отопление, вентиляция и кондиционирование
- Водоснабжение, водоподготовка и водоотведение
- Освещение
- Конвейеры, фасовочные и упаковочные аппараты
- Автоматические системы дозирования веществ
- Станки, печи, котлы
- Прочие технологические и производственные процессы
Техническая спецификация
| Статус | Регулярная |
| Количество аналог. входов | 0 |
| Количество аналог. выходов | 4 |
| Напряжение питания постоян. тока (DC), В | 20,4...28,8 |
| Выход, по току | Да |
| Выход, по напряжению | Да |
| Конфигурируемые аналог. выходы | Да |
| Сертифицировано по IEC 61508 | Нет (без) |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 95 |
| Глубина, мм | 84 |
| Гальваническая развязка | Да |
| Вес, кг | 0,32 |
| Макс. потребл. мощность, Вт | 3,6 |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Рабочая температура, °C | 0...55 |
| Тип питающего напряжения | DC (постоян.) |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
| Поддержка протокола TCP/IP | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Степень защиты (IP), передняя сторона | IP20 |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
| SIL согл. IEC 61508 | 2 |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | Нет |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | Нет |
| Категория согл. EN 954-1 | 2 |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | Да |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Уровень C |
| Поддержка протокола ОВЕН | Нет |
| Поддержка протокола DCON | Нет |
| Класс точности | 0,2 |
| Выходящий сигнал, конфигурируемый | Да |
| Разрядность аналог. выходов, бит | 12 |
| Напряжение питания аналогового выхода 0-10 В, В | 20,4...28,8 |
| Напряжение питания аналогового выхода 0(4)-20 мА, В | 20,4...28,8 |
| Количество аналоговых выходов 0-10 В | 4 |
| Количество аналоговых выходов 0(4)-20 мА | 4 |
| Аналоговый выход 0-10 В | Да |
| Аналоговый выход 0(4)-20 мА | Да |
| Количество аналоговых выходов 0-1 В | 0 |
| Аналоговый выход 0-1 В | Нет |
Товары в этой категории
.jpg)
Контроллер удаленного управления 6вх/4вых Wi-Fi GSM 230 В ePRO24 Omni EKF
0.00 с.

Программируемый контроллер F200 16 в/в PRO-Logic EKF
0.00 с.
.jpg)
Программируемое реле PRO-Relay PRL100-12-R-AC EKF
0.00 с.
.jpg)
Программируемое реле PRO-Relay PRL100-12-R-DC EKF
0.00 с.
.jpg)
Контроллер ePRO24 удаленного управления 6вх\4вых 230В WiFi Home
0.00 с.

Панель оператора EKF PRO-Screen 7E
0.00 с.
